Date Covid la 13 11 2021 Pe teritoriul României, din 1.739.283 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.646 sunt ale unor pacienți reinfectați, au murit 52 836 si s-au vindecat 1 568 418.
Din totalul infectaților cu Covid au murit 3,038%
Dacă întreaga populație a României de 19 062 567 locuitori rezidenți ar trece prin boală, ar muri de Covid cca 580 000 de români.
Să urmărim distribuirea morții de Covod intre nevaccinați și vaccinați, așa cum rezultă din comunicatele Grupului de Comunicare Strategică din ultimele 32 de zile
Situația decedaților COVID în perioada 13 10 2021-13 11 2021
Data | Numar decedati Covid | Nevaccinați | Vaccinați |
|
13 11 2021 | 323 | 285 | 38 |
|
12 11 2021 | 307 | 286 | 21 |
|
11 11 2021 | 318 | 291 | 27 |
|
10 11 2021 | 405 | 357 | 48
|
|
09 11 2021 | 487 | 443 | 44 |
|
08 11 2021 | 241 | 224 | 17 |
|
07 11 2021 | 273 | 248 | 25 |
|
06 11 2021 | 395 | 362 | 33 |
|
05 11 2021 | 483 | 433 | 50 |
|
04 11 2021 | 489 | 440 | 49 |
|
03 11 2021 | 451 | 411 | 40 |
|
02 11 2021 | 591 | 541 | 50 |
|
01 11 2021 | 322 | 287 | 35 |
|
31 10 2021 --------------------- 30 10 2021 | 427 ------------------- 413 | 386 ------------------- 369 | 41 ------------------- 44 |
|
29 10 2021 | 481 | 441 | 40 |
|
28 10 2021 | 415 | 365 | 50 |
|
27 10 2021 | 512 | 465 | 47 |
|
26 10 2021 | 523 | 469 | 54 |
|
25 10 2021 | 301 | 272 | 29 |
|
24 10 2021 | 389 | 361 | 28 |
|
23 10 2021 | 446 | 413 | 33 |
|
22 10 2021 | 357 | 324 | 33 |
|
21 10 2021 | 448 | 412 | 36 |
|
20 10 2021 | 423 | 390 | 33 |
|
19 10 2021 | 574 | 528 | 46 |
|
18 10 2021 | 261 | 238 | 23 |
|
17 10 2021 | 299 | 271 | 28 |
|
16 10 2021 | 352 | 312 | 40 |
|
15 10 2021 | 365 | 325 | 40 |
|
14 10 2021 | 304 | 280 | 24 |
|
13 10 2021 | 390 | 351 | 39 |
|
TOTAL | 12 765 | 11 580 | 1 185 |
|
Să vedem 14 11 2021 | dacă trendul 233 | se menține 213 | în zilele 20 | următoare! |
15 11 2021 | 195 | 180 | 15 |
|
16 11 2021 | 397 | 363 | 34 |
|
17 11 2021 | 350 | 314 | 36 |
|
18 11 2021 | 332 | 311 | 21 |
|
19 11 2021 | 281 | 249 | 32 |
|
20 11 2021 | 214 | 189 | 25 |
|
21 11 2021 | 121 | 113 | 8 |
|
22 11 2021 | 154 | 130 | 24 |
|
23 11 2021 | 270 | 240 | 30 |
|
24 11 2021 | 231 | 204 | 27 |
|
25 11 2021 | 220 | 190 | 22 |
|
Media zilnică a decedatilor nevaccinati este 11 580 : 32 zile=361, 875
Media zilnică a decedaților vaccinați ese de 1185 : 32 zile =37, 012